cs
house A1. NP
4× 1+kk 2× 2+kk
6× Free
house A2. NP
1× 3+kk 4× 2+kk 4× 1+kk
7× Free 2× Sold
house A3. NP
1× 3+kk 4× 2+kk 4× 1+kk
6× Free 3× Sold
house A4. NP
1× 3+kk 4× 2+kk 4× 1+kk
6× Free 3× Sold
house A5. NP
1× 3+kk 3× 2+kk 3× 1+kk 1× 4+kk
1× Sold 7× Free
house A6. NP
1× 3+kk 3× 2+kk 3× 1+kk 1× 4+kk
8× Free
house A7. NP
1× 3+kk 3× 2+kk 3× 1+kk 1× 4+kk
8× Free
house A8. NP
1× 3+kk 3× 2+kk 3× 1+kk 1× 4+kk
8× Free
house A9. NP
1× 5+kk 3× 1+kk 1× 4+kk 2× 2+kk
6× Free 1× Sold
house A10. NP
1× 5+kk 3× 1+kk 1× 4+kk 2× 2+kk
7× Free
house B1. NP
1× 1(2)+kk 4× 1+kk 1× 2+kk
4× Free 2× Sold
house B2. NP
1× 3+kk 3× 2+kk 1× 4+kk 5× 1+kk
9× Sold 1× Free
house B3. NP
1× 3+kk 4× 2+kk 6× 1+kk
10× Sold 1× Free
house B4. NP
1× 3+kk 4× 2+kk 6× 1+kk
11× Sold
house B5. NP
3× 3+kk 4× 1+kk 2× 2+kk
2× Free 7× Sold
house B6. NP
3× 3+kk 4× 1+kk 2× 2+kk
3× Free 6× Sold
house C1. NP
1× 1+kk 3× 2+kk
2× Free 2× Sold
house C2. NP
1× 3+kk 3× 2+kk 1× 1(2)+kk 4× 1+kk
4× Sold 5× Free
house C3. NP
4× 1+kk 1× 3+kk 3× 2+kk 1× 1(2)+kk
2× Free 7× Sold
house C4. NP
5× 1+kk 1× 3+kk 3× 2+kk
9× Sold
house C5. NP
5× 1+kk 1× 3+kk 3× 2+kk
9× Sold
house C6. NP
5× 1+kk 1× 3+kk 3× 2+kk
9× Sold
house C7. NP
2× 4+kk 1× 2+kk 3× 1+kk 1× 1(2)+kk
5× Sold 2× Free
house C8. NP
2× 4+kk 1× 2+kk 1× 1(2)+kk 3× 1+kk
5× Free 2× Sold
house C9. NP
2× 4+kk 1× 2+kk 1× 1(2)+kk 3× 1+kk
6× Free 1× Sold
A B C
FREE-FLATS: 69 (from 79)
FREE-FLATS: 11 (from 56)
FREE-FLATS: 22 (from 70)
1.NP
2.NP
3.NP
4.NP
5.NP
6.NP
7.NP
8.NP
9.NP
10.NP
1.NP
2.NP
3.NP
4.NP
5.NP
6.NP
1.NP
2.NP
3.NP
4.NP
5.NP
6.NP
7.NP
8.NP
9.NP
flats-layer-close x
house A1. NP
house A2. NP
house A3. NP
house A4. NP
house A5. NP
house A6. NP
house A7. NP
house A8. NP
house A9. NP
house A10. NP
house B1. NP
house B2. NP
house B3. NP
house B4. NP
house B5. NP
house B6. NP
house C1. NP
house C2. NP
house C3. NP
house C4. NP
house C5. NP
house C6. NP
house C7. NP
house C8. NP
house C9. NP

flat-pricelist

filter-cancel
filter-building
filter-floor









filter-disposition





filter-orientation



filter-area



filter-price


filter-houses
A
unit disposition building-list floor kompas usable-area-list blt-list garden-list price-list
A.1.01 1+kk A 1. NP Z 38,7 m2 - - 5 265 229 currency Free
A.1.02 1+kk A 1. NP V 27,9 m2 7,5 m2 22,0 m2 4 556 831 currency Free
A.1.03 1+kk A 1. NP V 25,6 m2 8,9 m2 19,2 m2 4 204 205 currency Free
A.1.04 1+kk A 1. NP J,V 30,0 m2 18,4 m2 22,1 m2 5 601 473 currency Free
A.1.05 2+kk A 1. NP J,Z 43,1 m2 14,1 m2 - 6 598 799 currency Free
A.1.06 2+kk A 1. NP Z 48,1 m2 - - 6 326 219 currency Free
A.2.01 3+kk A 2. NP S,Z 64,2 m2 12,3 m2 - 8 766 923 currency Free
A.2.02 2+kk A 2. NP S,V 48,2 m2 18,1 m2 - 6 972 122 currency Free
A.2.03 1+kk A 2. NP V 29,9 m2 8,2 m2 - 4 340 258 currency Free
A.2.04 1+kk A 2. NP V 30,4 m2 - - 4 220 402 currency Free
A.2.05 1+kk A 2. NP V 29,2 m2 - - 4 053 807 currency Free
A.2.08 2+kk A 2. NP Z 48,4 m2 5,8 m2 - 6 491 937 currency Free
A.2.09 2+kk A 2. NP Z 46,9 m2 3,6 m2 - 6 168 393 currency Free
A.3.01 3+kk A 3. NP S,Z 64,4 m2 16,6 m2 - 9 346 490 currency Free
A.3.02 2+kk A 3. NP S,V 47,9 m2 12,7 m2 - 7 165 810 currency Free
A.3.03 1+kk A 3. NP V 29,8 m2 2,0 m2 - 4 272 422 currency Free
A.3.04 1+kk A 3. NP V 30,5 m2 2,0 m2 - 4 370 573 currency Free
A.3.05 1+kk A 3. NP V 29,3 m2 3,9 m2 - 4 290 182 currency Free
A.3.08 2+kk A 3. NP Z 48,3 m2 5,5 m2 - 6 657 370 currency Free
A.4.01 3+kk A 4. NP S,Z 64,1 m2 12,5 m2 - 9 217 194 currency Free
A.4.02 2+kk A 4. NP S,V 47,9 m2 12,7 m2 - 7 239 073 currency Free
A.4.03 1+kk A 4. NP V 29,8 m2 2,0 m2 - 4 314 722 currency Free
A.4.04 1+kk A 4. NP V 30,5 m2 3,9 m2 - 4 503 058 currency Free
A.4.05 1+kk A 4. NP V 29,2 m2 1,6 m2 - 4 047 560 currency Free
A.4.08 2+kk A 4. NP Z 48,3 m2 3,8 m2 - 6 647 265 currency Free
A.5.02 2+kk A 5. NP S,V 47,9 m2 12,7 m2 - 7 309 109 currency Free
A.5.03 1+kk A 5. NP V 29,7 m2 1,6 m2 - 4 322 229 currency Free
A.5.04 1+kk A 5. NP V 30,5 m2 2,0 m2 - 4 457 120 currency Free
A.5.05 1+kk A 5. NP V 29,2 m2 3,6 m2 - 4 346 060 currency Free
A.5.06 4+kk A 5. NP J,V 83,4 m2 22,8 m2 - 11 865 294 currency Free
A.5.07 2+kk A 5. NP J,Z 48,2 m2 3,6 m2 - 7 025 772 currency Free
A.5.08 2+kk A 5. NP Z 47,1 m2 5,3 m2 - 6 786 749 currency Free
A.6.01 3+kk A 6. NP S,Z 64,2 m2 14,1 m2 - 9 483 259 currency Free
A.6.02 2+kk A 6. NP S,V 47,9 m2 12,7 m2 - 7 380 072 currency Free
A.6.03 1+kk A 6. NP J,Z 29,9 m2 3,6 m2 - 4 489 804 currency Free
A.6.04 1+kk A 6. NP V 30,5 m2 3,9 m2 - 4 591 353 currency Free
A.6.05 1+kk A 6. NP S,V 29,4 m2 3,6 m2 - 4 417 614 currency Free
A.6.06 4+kk A 6. NP J,V,Z 83,4 m2 25,4 m2 - 12 093 713 currency Free
A.6.07 2+kk A 6. NP Z 48,4 m2 5,8 m2 - 7 055 000 currency Free
A.6.08 2+kk A 6. NP Z 47,2 m2 4,0 m2 - 6 802 168 currency Free
A.7.01 3+kk A 7. NP S,Z 64,1 m2 12,5 m2 - 9 488 288 currency Free
A.7.02 2+kk A 7. NP S,V 47,8 m2 12,5 m2 - 7 429 118 currency Free
A.7.03 1+kk A 7. NP Z 29,7 m2 1,6 m2 - 4 406 156 currency Free
A.7.04 1+kk A 7. NP V 30,5 m2 3,9 m2 - 4 635 501 currency Free
A.7.05 1+kk A 7. NP V 29,5 m2 4,0 m2 - 4 495 561 currency Free
A.7.06 4+kk A 7. NP J,V,Z 83,4 m2 25,6 m2 - 12 217 974 currency Free
A.7.07 2+kk A 7. NP Z 48,4 m2 5,5 m2 - 7 108 681 currency Free
A.7.08 2+kk A 7. NP Z 47,0 m2 3,9 m2 - 6 836 432 currency Free
A.8.01 3+kk A 8. NP S,Z 64,2 m2 14,1 m2 - 9 666 564 currency Free
A.8.02 2+kk A 8. NP S,V 47,9 m2 12,7 m2 - 7 521 996 currency Free
A.8.03 1+kk A 8. NP J,V 29,8 m2 2,0 m2 - 4 483 927 currency Free
A.8.04 1+kk A 8. NP V 30,5 m2 3,9 m2 - 4 679 648 currency Free
A.8.05 1+kk A 8. NP S,Z 29,3 m2 2,0 m2 - 4 410 348 currency Free
A.8.06 4+kk A 8. NP J,V,Z 83,4 m2 25,4 m2 - 12 948 825 currency Free
A.8.07 2+kk A 8. NP Z 48,4 m2 5,3 m2 - 7 170 190 currency Free
A.8.08 2+kk A 8. NP Z 47,1 m2 5,3 m2 - 6 983 945 currency Free
A.9.01 5+kk A 9. NP S,Z,V 118,7 m2 25,4 m2 - 17 965 964 currency Free
A.9.02 1+kk A 9. NP V 29,8 m2 3,9 m2 - 4 619 814 currency Free
A.9.03 1+kk A 9. NP V 30,5 m2 2,0 m2 - 4 630 212 currency Free
A.9.05 4+kk A 9. NP J,V,Z 83,3 m2 25,1 m2 - 13 044 422 currency Free
A.9.06 2+kk A 9. NP Z 48,4 m2 3,6 m2 - 7 153 689 currency Free
A.9.07 2+kk A 9. NP Z 47,1 m2 5,3 m2 - 7 050 312 currency Free
A.10.01 5+kk A 10. NP S,V,Z 118,9 m2 25,4 m2 - 18 386 684 currency Free
A.10.02 1+kk A 10. NP V 29,8 m2 2,0 m2 - 4 568 529 currency Free
A.10.03 1+kk A 10. NP V 30,4 m2 1,6 m2 - 4 637 000 currency Free
A.10.04 1+kk A 10. NP V 29,2 m2 3,7 m2 - 4 564 531 currency Free
A.10.05 4+kk A 10. NP J,V,Z 83,3 m2 25,4 m2 - 14 193 563 currency Free
A.10.06 2+kk A 10. NP Z 48,4 m2 5,9 m2 - 7 333 141 currency Free
A.10.07 2+kk A 10. NP Z 47,0 m2 3,9 m2 - 7 031 758 currency Free
A.2.06 1+kk A 2. NP J,V 29,8 m2 10,5 m2 - reserved
A.2.07 2+kk A 2. NP J,Z 43,1 m2 14,6 m2 - reserved
A.3.06 1+kk A 3. NP J,V 29,7 m2 10,6 m2 - reserved
A.3.07 2+kk A 3. NP J,Z 43,1 m2 14,8 m2 - reserved
A.3.09 2+kk A 3. NP Z 47,0 m2 3,9 m2 - reserved
A.4.06 1+kk A 4. NP J,V 29,8 m2 10,8 m2 - reserved
A.4.07 2+kk A 4. NP J,Z 43,1 m2 14,8 m2 - reserved
A.4.09 2+kk A 4. NP Z 47,1 m2 5,3 m2 - reserved
A.5.01 3+kk A 5. NP S,Z 64,4 m2 16,5 m2 - reserved
A.9.04 1+kk A 9. NP V 29,3 m2 2,0 m2 - reserved
filter-houses
B
unit disposition building-list floor kompas usable-area-list blt-list garden-list price-list
B.1.01 1(2)+kk B 1. NP Z 39,0 m2 7,7 m2 22,1 m2 5 830 671 currency Free
B.1.02 1+kk B 1. NP V 27,9 m2 7,5 m2 22,2 m2 4 516 040 currency Free
B.1.04 1+kk B 1. NP J,V 30,0 m2 18,4 m2 22,3 m2 5 548 990 currency Free
B.1.06 1+kk B 1. NP Z 36,1 m2 7,6 m2 20,5 m2 5 606 443 currency Free
B.2.02 4+kk B 2. NP S,Z,V 88,0 m2 25,9 m2 - 11 406 635 currency Free
B.3.02 2+kk B 3. NP S,Z 43,0 m2 14,8 m2 - 6 524 089 currency Free
B.5.01 3+kk B 5. NP Z 61,2 m2 5,7 m2 - 8 225 032 currency Free
B.5.02 3+kk B 5. NP S,V,Z 88,0 m2 25,7 m2 - 12 910 877 currency Free
B.6.01 3+kk B 6. NP Z 61,3 m2 5,6 m2 - 8 319 494 currency Free
B.6.02 3+kk B 6. NP S,V,Z 88,0 m2 25,1 m2 - 13 662 966 currency Free
B.6.07 3+kk B 6. NP J,V,Z 83,3 m2 25,4 m2 - 13 179 654 currency Free
B.1.03 1+kk B 1. NP V 25,6 m2 7,6 m2 20,7 m2 reserved
B.1.05 2+kk B 1. NP Z 43,2 m2 22,2 m2 22,1 m2 reserved
B.2.01 3+kk B 2. NP Z 61,5 m2 15,6 m2 - reserved
B.2.03 1+kk B 2. NP V 33,6 m2 11,1 m2 - reserved
B.2.04 1+kk B 2. NP V 29,9 m2 8,2 m2 - reserved
B.2.05 1+kk B 2. NP V 30,4 m2 - - reserved
B.2.06 1+kk B 2. NP V 29,2 m2 - - reserved
B.2.07 1+kk B 2. NP J,V 29,7 m2 10,5 m2 - reserved
B.2.08 2+kk B 2. NP J,Z 43,1 m2 14,3 m2 - reserved
B.2.09 2+kk B 2. NP Z 48,1 m2 - - reserved
B.2.10 2+kk B 2. NP Z 46,9 m2 2,9 m2 - reserved
B.3.01 3+kk B 3. NP Z 61,3 m2 5,9 m2 - reserved
B.3.03 1+kk B 3. NP S,V 30,3 m2 10,8 m2 - reserved
B.3.04 1+kk B 3. NP V 33,4 m2 3,9 m2 - reserved
B.3.05 1+kk B 3. NP V 29,8 m2 3,1 m2 - reserved
B.3.06 1+kk B 3. NP V 30,5 m2 2,0 m2 - reserved
B.3.07 1+kk B 3. NP V 29,3 m2 4,2 m2 - reserved
B.3.08 1+kk B 3. NP J,V 29,8 m2 10,8 m2 - reserved
B.3.09 2+kk B 3. NP J,Z 43,1 m2 14,7 m2 - reserved
B.3.10 2+kk B 3. NP 48,3 m2 3,9 m2 - reserved
B.3.11 2+kk B 3. NP Z 47,2 m2 5,9 m2 - reserved
B.4.01 3+kk B 4. NP Z 61,1 m2 5,3 m2 - reserved
B.4.02 2+kk B 4. NP S,Z 43,0 m2 14,8 m2 - reserved
B.4.03 1+kk B 4. NP S,V 30,3 m2 10,8 m2 - reserved
B.4.04 1+kk B 4. NP V 33,4 m2 3,2 m2 - reserved
B.4.05 1+kk B 4. NP V 29,8 m2 3,9 m2 - reserved
B.4.06 1+kk B 4. NP V 30,5 m2 2,0 m2 - reserved
B.4.07 1+kk B 4. NP V 29,4 m2 3,6 m2 - reserved
B.4.08 1+kk B 4. NP J,V 29,7 m2 10,6 m2 - reserved
B.4.09 2+kk B 4. NP J,Z 43,1 m2 14,8 m2 - reserved
B.4.10 2+kk B 4. NP Z 48,2 m2 3,7 m2 - reserved
B.4.11 2+kk B 4. NP Z 46,9 m2 3,7 m2 - reserved
B.5.03 1+kk B 5. NP V 33,4 m2 3,9 m2 - reserved
B.5.04 1+kk B 5. NP V 29,8 m2 3,9 m2 - reserved
B.5.05 1+kk B 5. NP V 30,5 m2 2,0 m2 - reserved
B.5.06 1+kk B 5. NP V 29,3 m2 3,9 m2 - reserved
B.5.07 3+kk B 5. NP J,V,Z 83,3 m2 25,6 m2 - reserved
B.5.08 2+kk B 5. NP Z 48,4 m2 5,9 m2 - reserved
B.5.09 2+kk B 5. NP Z 47,2 m2 5,9 m2 - reserved
B.6.03 1+kk B 6. NP V 33,5 m2 3,6 m2 - reserved
B.6.04 1+kk B 6. NP V 29,8 m2 2,0 m2 - reserved
B.6.05 1+kk B 6. NP V 30,5 m2 2,0 m2 - reserved
B.6.06 1+kk B 6. NP V 29,3 m2 4,2 m2 - reserved
B.6.08 2+kk B 6. NP Z 48,3 m2 3,9 m2 - reserved
B.6.09 2+kk B 6. NP Z 47,1 m2 5,5 m2 - reserved
filter-houses
C
unit disposition building-list floor kompas usable-area-list blt-list garden-list price-list
C.1.01 1+kk C 1. NP Z 27,5 m2 7,8 m2 21,7 m2 4 635 680 currency Free
C.1.04 2+kk C 1. NP Z 53,9 m2 7,5 m2 52,6 m2 8 657 200 currency Free
C.2.01 1+kk C 2. NP S,Z 30,4 m2 11,0 m2 - 4 768 826 currency Free
C.2.03 2+kk C 2. NP V 48,1 m2 - - 6 739 738 currency Free
C.2.04 1(2)+kk C 2. NP V 39,0 m2 - - 5 443 907 currency Free
C.2.08 1+kk C 2. NP Z 32,1 m2 - - 4 589 451 currency Free
C.2.09 1+kk C 2. NP Z 29,7 m2 - - 4 246 316 currency Free
C.3.01 1+kk C 3. NP S,Z 30,3 m2 10,6 m2 - 5 056 643 currency Free
C.3.04 1(2)+kk C 3. NP V 39,1 m2 1,6 m2 - 5 586 696 currency Free
C.7.04 1(2)+kk C 7. NP V 39,2 m2 2,0 m2 - 5 843 615 currency Free
C.7.08 1+kk C 7. NP Z 32,1 m2 1,6 m2 - 4 897 988 currency Free
C.8.01 4+kk C 8. NP S,Z 99,4 m2 29,2 m2 - 15 216 684 currency Free
C.8.03 2+kk C 8. NP V 48,3 m2 4,1 m2 - 7 376 814 currency Free
C.8.04 1(2)+kk C 8. NP V 39,2 m2 2,0 m2 - 5 899 269 currency Free
C.8.08 1+kk C 8. NP Z 32,2 m2 1,6 m2 - 4 959 792 currency Free
C.8.09 1+kk C 8. NP Z 29,8 m2 3,9 m2 - 4 709 713 currency Free
C.9.01 4+kk C 9. NP S,Z 99,4 m2 29,2 m2 - 16 541 794 currency Free
C.9.03 2+kk C 9. NP V 48,4 m2 5,7 m2 - 7 543 359 currency Free
C.9.04 1(2)+kk C 9. NP V 39,1 m2 1,6 m2 - 6 141 921 currency Free
C.9.05 4+kk C 9. NP J,V 101,5 m2 25,7 m2 - 16 647 266 currency Free
C.9.08 1+kk C 9. NP Z 32,3 m2 2,0 m2 - 5 043 807 currency Free
C.9.09 1+kk C 9. NP Z 29,8 m2 3,9 m2 - 4 757 731 currency Free
C.1.02 2+kk C 1. NP J,V 47,5 m2 11,6 m2 - reserved
C.1.03 2+kk C 1. NP J,Z 44,9 m2 11,6 m2 - reserved
C.2.02 3+kk C 2. NP S,V 61,7 m2 14,3 m2 - reserved
C.2.05 2+kk C 2. NP J,V 47,6 m2 12,7 m2 - reserved
C.2.06 2+kk C 2. NP J,Z 44,7 m2 12,7 m2 - reserved
C.2.07 1+kk C 2. NP Z 27,6 m2 - - reserved
C.3.02 3+kk C 3. NP S,V 62,6 m2 18,5 m2 - reserved
C.3.03 2+kk C 3. NP V 48,4 m2 5,5 m2 - reserved
C.3.05 2+kk C 3. NP J,V 47,4 m2 12,7 m2 - reserved
C.3.06 2+kk C 3. NP J,Z 44,7 m2 12,9 m2 - reserved
C.3.07 1+kk C 3. NP Z 27,8 m2 3,9 m2 - reserved
C.3.08 1+kk C 3. NP Z 32,3 m2 2,0 m2 - reserved
C.3.09 1+kk C 3. NP Z 29,7 m2 3,7 m2 - reserved
C.4.01 1+kk C 4. NP S,Z 30,4 m2 10,8 m2 - reserved
C.4.02 3+kk C 4. NP S,V 62,7 m2 18,7 m2 - reserved
C.4.03 2+kk C 4. NP V 48,3 m2 2,0 m2 - reserved
C.4.04 1+kk C 4. NP V 39,2 m2 2,0 m2 - reserved
C.4.05 2+kk C 4. NP J,V 47,6 m2 12,9 m2 - reserved
C.4.06 2+kk C 4. NP J,Z 44,8 m2 12,9 m2 - reserved
C.4.07 1+kk C 4. NP Z 27,8 m2 2,0 m2 - reserved
C.4.08 1+kk C 4. NP Z 32,3 m2 4,3 m2 - reserved
C.4.09 1+kk C 4. NP Z 29,8 m2 2,0 m2 - reserved
C.5.01 1+kk C 5. NP S,Z 30,3 m2 10,8 m2 - reserved
C.5.02 3+kk C 5. NP S,V 62,6 m2 16,4 m2 - reserved
C.5.03 2+kk C 5. NP V 48,3 m2 3,9 m2 - reserved
C.5.04 1+kk C 5. NP V 39,2 m2 3,9 m2 - reserved
C.5.05 2+kk C 5. NP J,V 47,5 m2 12,8 m2 - reserved
C.5.06 2+kk C 5. NP J,Z 44,8 m2 12,7 m2 - reserved
C.5.07 1+kk C 5. NP Z 27,7 m2 1,6 m2 - reserved
C.5.08 1+kk C 5. NP Z 32,3 m2 3,6 m2 - reserved
C.5.09 1+kk C 5. NP Z 29,8 m2 3,9 m2 - reserved
C.6.01 1+kk C 6. NP S,Z 30,3 m2 10,8 m2 - reserved
C.6.02 3+kk C 6. NP S,V 62,7 m2 18,7 m2 - reserved
C.6.03 2+kk C 6. NP V 48,4 m2 5,5 m2 - reserved
C.6.04 1+kk C 6. NP V 39,1 m2 1,6 m2 - reserved
C.6.05 2+kk C 6. NP J,V 47,5 m2 13,1 m2 - reserved
C.6.06 2+kk C 6. NP J,Z 44,9 m2 12,9 m2 - reserved
C.6.07 1+kk C 6. NP Z 27,7 m2 1,6 m2 - reserved
C.6.08 1+kk C 6. NP Z 32,3 m2 3,9 m2 - reserved
C.6.09 1+kk C 6. NP Z 29,8 m2 3,9 m2 - reserved
C.7.01 4+kk C 7. NP S,Z 99,4 m2 27,3 m2 - reserved
C.7.03 2+kk C 7. NP V 48,3 m2 3,9 m2 - reserved
C.7.05 4+kk C 7. NP J,V 101,4 m2 25,7 m2 - reserved
C.7.07 1+kk C 7. NP Z 27,7 m2 1,6 m2 - reserved
C.7.09 1+kk C 7. NP Z 29,7 m2 1,6 m2 - reserved
C.8.05 4+kk C 8. NP J,V 101,4 m2 25,7 m2 - reserved
C.8.07 1+kk C 8. NP Z 27,7 m2 1,6 m2 - reserved
C.9.07 1+kk C 9. NP Z 27,8 m2 3,9 m2 - reserved
I am interested
x
interest
I am interested
I am interested in:
Information on the processing of personal data