cs
dům A1. NP
4× 1+kk 2× 2+kk
6× volný
dům A2. NP
1× 3+kk 4× 2+kk 4× 1+kk
8× volný 1× prodáno
dům A3. NP
1× 3+kk 4× 2+kk 4× 1+kk
6× volný 3× prodáno
dům A4. NP
1× 3+kk 4× 2+kk 4× 1+kk
6× volný 3× prodáno
dům A5. NP
1× 3+kk 3× 2+kk 3× 1+kk 1× 4+kk
1× prodáno 7× volný
dům A6. NP
1× 3+kk 3× 2+kk 3× 1+kk 1× 4+kk
8× volný
dům A7. NP
1× 3+kk 3× 2+kk 3× 1+kk 1× 4+kk
8× volný
dům A8. NP
1× 3+kk 3× 2+kk 3× 1+kk 1× 4+kk
8× volný
dům A9. NP
1× 5+kk 3× 1+kk 1× 4+kk 2× 2+kk
6× volný 1× prodáno
dům A10. NP
1× 5+kk 3× 1+kk 1× 4+kk 2× 2+kk
7× volný
dům B1. NP
1× 1(2)+kk 4× 1+kk 1× 2+kk
4× volný 2× prodáno
dům B2. NP
1× 3+kk 3× 2+kk 1× 4+kk 5× 1+kk
9× prodáno 1× volný
dům B3. NP
1× 3+kk 4× 2+kk 6× 1+kk
10× prodáno 1× volný
dům B4. NP
1× 3+kk 4× 2+kk 6× 1+kk
11× prodáno
dům B5. NP
3× 3+kk 4× 1+kk 2× 2+kk
2× volný 7× prodáno
dům B6. NP
3× 3+kk 4× 1+kk 2× 2+kk
3× volný 6× prodáno
dům C1. NP
1× 1+kk 3× 2+kk
2× volný 2× prodáno
dům C2. NP
1× 3+kk 3× 2+kk 1× 1(2)+kk 4× 1+kk
4× prodáno 5× volný
dům C3. NP
4× 1+kk 1× 3+kk 3× 2+kk 1× 1(2)+kk
2× volný 7× prodáno
dům C4. NP
5× 1+kk 1× 3+kk 3× 2+kk
9× prodáno
dům C5. NP
5× 1+kk 1× 3+kk 3× 2+kk
9× prodáno
dům C6. NP
5× 1+kk 1× 3+kk 3× 2+kk
9× prodáno
dům C7. NP
2× 4+kk 1× 2+kk 3× 1+kk 1× 1(2)+kk
5× prodáno 2× volný
dům C8. NP
2× 4+kk 1× 2+kk 1× 1(2)+kk 3× 1+kk
5× volný 2× prodáno
dům C9. NP
2× 4+kk 1× 2+kk 1× 1(2)+kk 3× 1+kk
6× volný 1× prodáno
A B C
VOLNÉ BYTY: 70 (z 79)
VOLNÉ BYTY: 11 (z 56)
VOLNÉ BYTY: 22 (z 70)
1.NP
2.NP
3.NP
4.NP
5.NP
6.NP
7.NP
8.NP
9.NP
10.NP
1.NP
2.NP
3.NP
4.NP
5.NP
6.NP
1.NP
2.NP
3.NP
4.NP
5.NP
6.NP
7.NP
8.NP
9.NP
zpět na výběr domu x
dům A1. NP
dům A2. NP
dům A3. NP
dům A4. NP
dům A5. NP
dům A6. NP
dům A7. NP
dům A8. NP
dům A9. NP
dům A10. NP
dům B1. NP
dům B2. NP
dům B3. NP
dům B4. NP
dům B5. NP
dům B6. NP
dům C1. NP
dům C2. NP
dům C3. NP
dům C4. NP
dům C5. NP
dům C6. NP
dům C7. NP
dům C8. NP
dům C9. NP

Ceník bytů

Zrušit filtry
Budova
Patro









Dispozice





Orientace



Plocha m2



Cena Kč


Dům / budova
A
Byt Dispozice Dům Patro kompas Podl. plocha1) B / T Předzahrádka Cena vč. DPH
A.1.01 1+kk A 1. NP Z 38,7 m2 - - 5 265 229 Kč volný
A.1.02 1+kk A 1. NP V 27,9 m2 7,5 m2 22,0 m2 4 556 831 Kč volný
A.1.03 1+kk A 1. NP V 25,6 m2 8,9 m2 19,2 m2 4 204 205 Kč volný
A.1.04 1+kk A 1. NP J,V 30,0 m2 18,4 m2 22,1 m2 5 601 473 Kč volný
A.1.05 2+kk A 1. NP J,Z 43,1 m2 14,1 m2 - 6 598 799 Kč volný
A.1.06 2+kk A 1. NP Z 48,1 m2 - - 6 326 219 Kč volný
A.2.01 3+kk A 2. NP S,Z 64,2 m2 12,3 m2 - 8 766 923 Kč volný
A.2.02 2+kk A 2. NP S,V 48,2 m2 18,1 m2 - 6 972 122 Kč volný
A.2.03 1+kk A 2. NP V 29,9 m2 8,2 m2 - 4 340 258 Kč volný
A.2.04 1+kk A 2. NP V 30,4 m2 - - 4 220 402 Kč volný
A.2.05 1+kk A 2. NP V 29,2 m2 - - 4 053 807 Kč volný
A.2.06 1+kk A 2. NP J,V 29,8 m2 10,5 m2 - 5 039 771 Kč volný
A.2.08 2+kk A 2. NP Z 48,4 m2 5,8 m2 - 6 491 937 Kč volný
A.2.09 2+kk A 2. NP Z 46,9 m2 3,6 m2 - 6 168 393 Kč volný
A.3.01 3+kk A 3. NP S,Z 64,4 m2 16,6 m2 - 9 346 490 Kč volný
A.3.02 2+kk A 3. NP S,V 47,9 m2 12,7 m2 - 7 165 810 Kč volný
A.3.03 1+kk A 3. NP V 29,8 m2 2,0 m2 - 4 272 422 Kč volný
A.3.04 1+kk A 3. NP V 30,5 m2 2,0 m2 - 4 370 573 Kč volný
A.3.05 1+kk A 3. NP V 29,3 m2 3,9 m2 - 4 290 182 Kč volný
A.3.08 2+kk A 3. NP Z 48,3 m2 5,5 m2 - 6 657 370 Kč volný
A.4.01 3+kk A 4. NP S,Z 64,1 m2 12,5 m2 - 9 217 194 Kč volný
A.4.02 2+kk A 4. NP S,V 47,9 m2 12,7 m2 - 7 239 073 Kč volný
A.4.03 1+kk A 4. NP V 29,8 m2 2,0 m2 - 4 314 722 Kč volný
A.4.04 1+kk A 4. NP V 30,5 m2 3,9 m2 - 4 503 058 Kč volný
A.4.05 1+kk A 4. NP V 29,2 m2 1,6 m2 - 4 047 560 Kč volný
A.4.08 2+kk A 4. NP Z 48,3 m2 3,8 m2 - 6 647 265 Kč volný
A.5.02 2+kk A 5. NP S,V 47,9 m2 12,7 m2 - 7 309 109 Kč volný
A.5.03 1+kk A 5. NP V 29,7 m2 1,6 m2 - 4 322 229 Kč volný
A.5.04 1+kk A 5. NP V 30,5 m2 2,0 m2 - 4 457 120 Kč volný
A.5.05 1+kk A 5. NP V 29,2 m2 3,6 m2 - 4 346 060 Kč volný
A.5.06 4+kk A 5. NP J,V 83,4 m2 22,8 m2 - 11 865 294 Kč volný
A.5.07 2+kk A 5. NP J,Z 48,2 m2 3,6 m2 - 7 025 772 Kč volný
A.5.08 2+kk A 5. NP Z 47,1 m2 5,3 m2 - 6 786 749 Kč volný
A.6.01 3+kk A 6. NP S,Z 64,2 m2 14,1 m2 - 9 483 259 Kč volný
A.6.02 2+kk A 6. NP S,V 47,9 m2 12,7 m2 - 7 380 072 Kč volný
A.6.03 1+kk A 6. NP J,Z 29,9 m2 3,6 m2 - 4 489 804 Kč volný
A.6.04 1+kk A 6. NP V 30,5 m2 3,9 m2 - 4 591 353 Kč volný
A.6.05 1+kk A 6. NP S,V 29,4 m2 3,6 m2 - 4 417 614 Kč volný
A.6.06 4+kk A 6. NP J,V,Z 83,4 m2 25,4 m2 - 12 093 713 Kč volný
A.6.07 2+kk A 6. NP Z 48,4 m2 5,8 m2 - 7 055 000 Kč volný
A.6.08 2+kk A 6. NP Z 47,2 m2 4,0 m2 - 6 802 168 Kč volný
A.7.01 3+kk A 7. NP S,Z 64,1 m2 12,5 m2 - 9 488 288 Kč volný
A.7.02 2+kk A 7. NP S,V 47,8 m2 12,5 m2 - 7 429 118 Kč volný
A.7.03 1+kk A 7. NP Z 29,7 m2 1,6 m2 - 4 406 156 Kč volný
A.7.04 1+kk A 7. NP V 30,5 m2 3,9 m2 - 4 635 501 Kč volný
A.7.05 1+kk A 7. NP V 29,5 m2 4,0 m2 - 4 495 561 Kč volný
A.7.06 4+kk A 7. NP J,V,Z 83,4 m2 25,6 m2 - 12 217 974 Kč volný
A.7.07 2+kk A 7. NP Z 48,4 m2 5,5 m2 - 7 108 681 Kč volný
A.7.08 2+kk A 7. NP Z 47,0 m2 3,9 m2 - 6 836 432 Kč volný
A.8.01 3+kk A 8. NP S,Z 64,2 m2 14,1 m2 - 9 666 564 Kč volný
A.8.02 2+kk A 8. NP S,V 47,9 m2 12,7 m2 - 7 521 996 Kč volný
A.8.03 1+kk A 8. NP J,V 29,8 m2 2,0 m2 - 4 483 927 Kč volný
A.8.04 1+kk A 8. NP V 30,5 m2 3,9 m2 - 4 679 648 Kč volný
A.8.05 1+kk A 8. NP S,Z 29,3 m2 2,0 m2 - 4 410 348 Kč volný
A.8.06 4+kk A 8. NP J,V,Z 83,4 m2 25,4 m2 - 12 948 825 Kč volný
A.8.07 2+kk A 8. NP Z 48,4 m2 5,3 m2 - 7 170 190 Kč volný
A.8.08 2+kk A 8. NP Z 47,1 m2 5,3 m2 - 6 983 945 Kč volný
A.9.01 5+kk A 9. NP S,Z,V 118,7 m2 25,4 m2 - 17 965 964 Kč volný
A.9.02 1+kk A 9. NP V 29,8 m2 3,9 m2 - 4 619 814 Kč volný
A.9.03 1+kk A 9. NP V 30,5 m2 2,0 m2 - 4 630 212 Kč volný
A.9.05 4+kk A 9. NP J,V,Z 83,3 m2 25,1 m2 - 13 044 422 Kč volný
A.9.06 2+kk A 9. NP Z 48,4 m2 3,6 m2 - 7 153 689 Kč volný
A.9.07 2+kk A 9. NP Z 47,1 m2 5,3 m2 - 7 050 312 Kč volný
A.10.01 5+kk A 10. NP S,V,Z 118,9 m2 25,4 m2 - 18 386 684 Kč volný
A.10.02 1+kk A 10. NP V 29,8 m2 2,0 m2 - 4 568 529 Kč volný
A.10.03 1+kk A 10. NP V 30,4 m2 1,6 m2 - 4 637 000 Kč volný
A.10.04 1+kk A 10. NP V 29,2 m2 3,7 m2 - 4 564 531 Kč volný
A.10.05 4+kk A 10. NP J,V,Z 83,3 m2 25,4 m2 - 14 193 563 Kč volný
A.10.06 2+kk A 10. NP Z 48,4 m2 5,9 m2 - 7 333 141 Kč volný
A.10.07 2+kk A 10. NP Z 47,0 m2 3,9 m2 - 7 031 758 Kč volný
A.2.07 2+kk A 2. NP J,Z 43,1 m2 14,6 m2 - rezervace
A.3.06 1+kk A 3. NP J,V 29,7 m2 10,6 m2 - rezervace
A.3.07 2+kk A 3. NP J,Z 43,1 m2 14,8 m2 - rezervace
A.3.09 2+kk A 3. NP Z 47,0 m2 3,9 m2 - rezervace
A.4.06 1+kk A 4. NP J,V 29,8 m2 10,8 m2 - rezervace
A.4.07 2+kk A 4. NP J,Z 43,1 m2 14,8 m2 - rezervace
A.4.09 2+kk A 4. NP Z 47,1 m2 5,3 m2 - rezervace
A.5.01 3+kk A 5. NP S,Z 64,4 m2 16,5 m2 - rezervace
A.9.04 1+kk A 9. NP V 29,3 m2 2,0 m2 - rezervace
Dům / budova
B
Byt Dispozice Dům Patro kompas Podl. plocha1) B / T Předzahrádka Cena vč. DPH
B.1.01 1(2)+kk B 1. NP Z 39,0 m2 7,7 m2 22,1 m2 5 830 671 Kč volný
B.1.02 1+kk B 1. NP V 27,9 m2 7,5 m2 22,2 m2 4 516 040 Kč volný
B.1.04 1+kk B 1. NP J,V 30,0 m2 18,4 m2 22,3 m2 5 548 990 Kč volný
B.1.06 1+kk B 1. NP Z 36,1 m2 7,6 m2 20,5 m2 5 606 443 Kč volný
B.2.02 4+kk B 2. NP S,Z,V 88,0 m2 25,9 m2 - 11 406 635 Kč volný
B.3.02 2+kk B 3. NP S,Z 43,0 m2 14,8 m2 - 6 524 089 Kč volný
B.5.01 3+kk B 5. NP Z 61,2 m2 5,7 m2 - 8 225 032 Kč volný
B.5.02 3+kk B 5. NP S,V,Z 88,0 m2 25,7 m2 - 12 910 877 Kč volný
B.6.01 3+kk B 6. NP Z 61,3 m2 5,6 m2 - 8 319 494 Kč volný
B.6.02 3+kk B 6. NP S,V,Z 88,0 m2 25,1 m2 - 13 662 966 Kč volný
B.6.07 3+kk B 6. NP J,V,Z 83,3 m2 25,4 m2 - 13 179 654 Kč volný
B.1.03 1+kk B 1. NP V 25,6 m2 7,6 m2 20,7 m2 rezervace
B.1.05 2+kk B 1. NP Z 43,2 m2 22,2 m2 22,1 m2 rezervace
B.2.01 3+kk B 2. NP Z 61,5 m2 15,6 m2 - rezervace
B.2.03 1+kk B 2. NP V 33,6 m2 11,1 m2 - rezervace
B.2.04 1+kk B 2. NP V 29,9 m2 8,2 m2 - rezervace
B.2.05 1+kk B 2. NP V 30,4 m2 - - rezervace
B.2.06 1+kk B 2. NP V 29,2 m2 - - rezervace
B.2.07 1+kk B 2. NP J,V 29,7 m2 10,5 m2 - rezervace
B.2.08 2+kk B 2. NP J,Z 43,1 m2 14,3 m2 - rezervace
B.2.09 2+kk B 2. NP Z 48,1 m2 - - rezervace
B.2.10 2+kk B 2. NP Z 46,9 m2 2,9 m2 - rezervace
B.3.01 3+kk B 3. NP Z 61,3 m2 5,9 m2 - rezervace
B.3.03 1+kk B 3. NP S,V 30,3 m2 10,8 m2 - rezervace
B.3.04 1+kk B 3. NP V 33,4 m2 3,9 m2 - rezervace
B.3.05 1+kk B 3. NP V 29,8 m2 3,1 m2 - rezervace
B.3.06 1+kk B 3. NP V 30,5 m2 2,0 m2 - rezervace
B.3.07 1+kk B 3. NP V 29,3 m2 4,2 m2 - rezervace
B.3.08 1+kk B 3. NP J,V 29,8 m2 10,8 m2 - rezervace
B.3.09 2+kk B 3. NP J,Z 43,1 m2 14,7 m2 - rezervace
B.3.10 2+kk B 3. NP 48,3 m2 3,9 m2 - rezervace
B.3.11 2+kk B 3. NP Z 47,2 m2 5,9 m2 - rezervace
B.4.01 3+kk B 4. NP Z 61,1 m2 5,3 m2 - rezervace
B.4.02 2+kk B 4. NP S,Z 43,0 m2 14,8 m2 - rezervace
B.4.03 1+kk B 4. NP S,V 30,3 m2 10,8 m2 - rezervace
B.4.04 1+kk B 4. NP V 33,4 m2 3,2 m2 - rezervace
B.4.05 1+kk B 4. NP V 29,8 m2 3,9 m2 - rezervace
B.4.06 1+kk B 4. NP V 30,5 m2 2,0 m2 - rezervace
B.4.07 1+kk B 4. NP V 29,4 m2 3,6 m2 - rezervace
B.4.08 1+kk B 4. NP J,V 29,7 m2 10,6 m2 - rezervace
B.4.09 2+kk B 4. NP J,Z 43,1 m2 14,8 m2 - rezervace
B.4.10 2+kk B 4. NP Z 48,2 m2 3,7 m2 - rezervace
B.4.11 2+kk B 4. NP Z 46,9 m2 3,7 m2 - rezervace
B.5.03 1+kk B 5. NP V 33,4 m2 3,9 m2 - rezervace
B.5.04 1+kk B 5. NP V 29,8 m2 3,9 m2 - rezervace
B.5.05 1+kk B 5. NP V 30,5 m2 2,0 m2 - rezervace
B.5.06 1+kk B 5. NP V 29,3 m2 3,9 m2 - rezervace
B.5.07 3+kk B 5. NP J,V,Z 83,3 m2 25,6 m2 - rezervace
B.5.08 2+kk B 5. NP Z 48,4 m2 5,9 m2 - rezervace
B.5.09 2+kk B 5. NP Z 47,2 m2 5,9 m2 - rezervace
B.6.03 1+kk B 6. NP V 33,5 m2 3,6 m2 - rezervace
B.6.04 1+kk B 6. NP V 29,8 m2 2,0 m2 - rezervace
B.6.05 1+kk B 6. NP V 30,5 m2 2,0 m2 - rezervace
B.6.06 1+kk B 6. NP V 29,3 m2 4,2 m2 - rezervace
B.6.08 2+kk B 6. NP Z 48,3 m2 3,9 m2 - rezervace
B.6.09 2+kk B 6. NP Z 47,1 m2 5,5 m2 - rezervace
Dům / budova
C
Byt Dispozice Dům Patro kompas Podl. plocha1) B / T Předzahrádka Cena vč. DPH
C.1.01 1+kk C 1. NP Z 27,5 m2 7,8 m2 21,7 m2 4 635 680 Kč volný
C.1.04 2+kk C 1. NP Z 53,9 m2 7,5 m2 52,6 m2 8 657 200 Kč volný
C.2.01 1+kk C 2. NP S,Z 30,4 m2 11,0 m2 - 4 768 826 Kč volný
C.2.03 2+kk C 2. NP V 48,1 m2 - - 6 739 738 Kč volný
C.2.04 1(2)+kk C 2. NP V 39,0 m2 - - 5 443 907 Kč volný
C.2.08 1+kk C 2. NP Z 32,1 m2 - - 4 589 451 Kč volný
C.2.09 1+kk C 2. NP Z 29,7 m2 - - 4 246 316 Kč volný
C.3.01 1+kk C 3. NP S,Z 30,3 m2 10,6 m2 - 5 056 643 Kč volný
C.3.04 1(2)+kk C 3. NP V 39,1 m2 1,6 m2 - 5 586 696 Kč volný
C.7.04 1(2)+kk C 7. NP V 39,2 m2 2,0 m2 - 5 843 615 Kč volný
C.7.08 1+kk C 7. NP Z 32,1 m2 1,6 m2 - 4 897 988 Kč volný
C.8.01 4+kk C 8. NP S,Z 99,4 m2 29,2 m2 - 15 216 684 Kč volný
C.8.03 2+kk C 8. NP V 48,3 m2 4,1 m2 - 7 376 814 Kč volný
C.8.04 1(2)+kk C 8. NP V 39,2 m2 2,0 m2 - 5 899 269 Kč volný
C.8.08 1+kk C 8. NP Z 32,2 m2 1,6 m2 - 4 959 792 Kč volný
C.8.09 1+kk C 8. NP Z 29,8 m2 3,9 m2 - 4 709 713 Kč volný
C.9.01 4+kk C 9. NP S,Z 99,4 m2 29,2 m2 - 16 541 794 Kč volný
C.9.03 2+kk C 9. NP V 48,4 m2 5,7 m2 - 7 543 359 Kč volný
C.9.04 1(2)+kk C 9. NP V 39,1 m2 1,6 m2 - 6 141 921 Kč volný
C.9.05 4+kk C 9. NP J,V 101,5 m2 25,7 m2 - 16 647 266 Kč volný
C.9.08 1+kk C 9. NP Z 32,3 m2 2,0 m2 - 5 043 807 Kč volný
C.9.09 1+kk C 9. NP Z 29,8 m2 3,9 m2 - 4 757 731 Kč volný
C.1.02 2+kk C 1. NP J,V 47,5 m2 11,6 m2 - rezervace
C.1.03 2+kk C 1. NP J,Z 44,9 m2 11,6 m2 - rezervace
C.2.02 3+kk C 2. NP S,V 61,7 m2 14,3 m2 - rezervace
C.2.05 2+kk C 2. NP J,V 47,6 m2 12,7 m2 - rezervace
C.2.06 2+kk C 2. NP J,Z 44,7 m2 12,7 m2 - rezervace
C.2.07 1+kk C 2. NP Z 27,6 m2 - - rezervace
C.3.02 3+kk C 3. NP S,V 62,6 m2 18,5 m2 - rezervace
C.3.03 2+kk C 3. NP V 48,4 m2 5,5 m2 - rezervace
C.3.05 2+kk C 3. NP J,V 47,4 m2 12,7 m2 - rezervace
C.3.06 2+kk C 3. NP J,Z 44,7 m2 12,9 m2 - rezervace
C.3.07 1+kk C 3. NP Z 27,8 m2 3,9 m2 - rezervace
C.3.08 1+kk C 3. NP Z 32,3 m2 2,0 m2 - rezervace
C.3.09 1+kk C 3. NP Z 29,7 m2 3,7 m2 - rezervace
C.4.01 1+kk C 4. NP S,Z 30,4 m2 10,8 m2 - rezervace
C.4.02 3+kk C 4. NP S,V 62,7 m2 18,7 m2 - rezervace
C.4.03 2+kk C 4. NP V 48,3 m2 2,0 m2 - rezervace
C.4.04 1+kk C 4. NP V 39,2 m2 2,0 m2 - rezervace
C.4.05 2+kk C 4. NP J,V 47,6 m2 12,9 m2 - rezervace
C.4.06 2+kk C 4. NP J,Z 44,8 m2 12,9 m2 - rezervace
C.4.07 1+kk C 4. NP Z 27,8 m2 2,0 m2 - rezervace
C.4.08 1+kk C 4. NP Z 32,3 m2 4,3 m2 - rezervace
C.4.09 1+kk C 4. NP Z 29,8 m2 2,0 m2 - rezervace
C.5.01 1+kk C 5. NP S,Z 30,3 m2 10,8 m2 - rezervace
C.5.02 3+kk C 5. NP S,V 62,6 m2 16,4 m2 - rezervace
C.5.03 2+kk C 5. NP V 48,3 m2 3,9 m2 - rezervace
C.5.04 1+kk C 5. NP V 39,2 m2 3,9 m2 - rezervace
C.5.05 2+kk C 5. NP J,V 47,5 m2 12,8 m2 - rezervace
C.5.06 2+kk C 5. NP J,Z 44,8 m2 12,7 m2 - rezervace
C.5.07 1+kk C 5. NP Z 27,7 m2 1,6 m2 - rezervace
C.5.08 1+kk C 5. NP Z 32,3 m2 3,6 m2 - rezervace
C.5.09 1+kk C 5. NP Z 29,8 m2 3,9 m2 - rezervace
C.6.01 1+kk C 6. NP S,Z 30,3 m2 10,8 m2 - rezervace
C.6.02 3+kk C 6. NP S,V 62,7 m2 18,7 m2 - rezervace
C.6.03 2+kk C 6. NP V 48,4 m2 5,5 m2 - rezervace
C.6.04 1+kk C 6. NP V 39,1 m2 1,6 m2 - rezervace
C.6.05 2+kk C 6. NP J,V 47,5 m2 13,1 m2 - rezervace
C.6.06 2+kk C 6. NP J,Z 44,9 m2 12,9 m2 - rezervace
C.6.07 1+kk C 6. NP Z 27,7 m2 1,6 m2 - rezervace
C.6.08 1+kk C 6. NP Z 32,3 m2 3,9 m2 - rezervace
C.6.09 1+kk C 6. NP Z 29,8 m2 3,9 m2 - rezervace
C.7.01 4+kk C 7. NP S,Z 99,4 m2 27,3 m2 - rezervace
C.7.03 2+kk C 7. NP V 48,3 m2 3,9 m2 - rezervace
C.7.05 4+kk C 7. NP J,V 101,4 m2 25,7 m2 - rezervace
C.7.07 1+kk C 7. NP Z 27,7 m2 1,6 m2 - rezervace
C.7.09 1+kk C 7. NP Z 29,7 m2 1,6 m2 - rezervace
C.8.05 4+kk C 8. NP J,V 101,4 m2 25,7 m2 - rezervace
C.8.07 1+kk C 8. NP Z 27,7 m2 1,6 m2 - rezervace
C.9.07 1+kk C 9. NP Z 27,8 m2 3,9 m2 - rezervace

Cena bytové jednotky je uvedena vč. DPH.
V ceně bytu není zahrnuta uzavřená sklepní kóje o rozloze 3,2 – 9,9 m2 v ceně od 74 tis. Kč do 270 tis. Kč vč. DPH.

* PS = garážová parkovací stání jsou k dispozici ve dvou typech v hodnotě 389 760 Kč a 439 040 Kč vč. DPH (není zahrnuto v ceně bytu).

1) Podlahová plocha bytu dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. vč. svislých konstrukcí.

Předrezervováno - jedná se o nezávaznou rezervaci. Pokud byste o tuto nemovitost měli zájem, kontaktujte nás pro více informací o detailech a dostupnosti!

Developer si vyhrazuje právo na změnu.

Mám zájem o byt
x
interest
Mám zájem
Mám zájem o:
Informace o zpracování osobních údajů