cs
house A1. NP
4× 1+kk 2× 2+kk
3× Available 3× Sold
house A2. NP
1× 3+kk 4× 2+kk 4× 1+kk
1× Available 8× Sold
house A3. NP
1× 3+kk 4× 2+kk 4× 1+kk
7× Sold 1× Available 1× prereserved
house A4. NP
1× 3+kk 4× 2+kk 4× 1+kk
9× Sold
house A5. NP
1× 3+kk 3× 2+kk 3× 1+kk 1× 4+kk
7× Sold 1× Available
house A6. NP
1× 3+kk 3× 2+kk 3× 1+kk 1× 4+kk
3× Available 5× Sold
house A7. NP
2× 3+kk 3× 2+kk 3× 1+kk
4× Available 4× Sold
house A8. NP
2× 3+kk 3× 2+kk 3× 1+kk
3× Available 5× Sold
house A9. NP
1× 5+kk 3× 1+kk 1× 3+kk 2× 2+kk
3× Available 1× prereserved 3× Sold
house A10. NP
1× 5+kk 3× 1+kk 1× 3+kk 2× 2+kk
3× Available 4× Sold
house B1. NP
1× 1(2)+kk 4× 1+kk 1× 2+kk
4× Sold 2× Available
house B2. NP
1× 3+kk 3× 2+kk 1× 4+kk 5× 1+kk
10× Sold
house B3. NP
1× 3+kk 4× 2+kk 6× 1+kk
11× Sold
house B4. NP
1× 3+kk 4× 2+kk 6× 1+kk
11× Sold
house B5. NP
3× 3+kk 4× 1+kk 2× 2+kk
8× Sold 1× Available
house B6. NP
3× 3+kk 4× 1+kk 2× 2+kk
7× Sold 2× Available
house C1. NP
1× 1+kk 3× 2+kk
1× Available 3× Sold
house C2. NP
1× 3+kk 3× 2+kk 1× 1(2)+kk 4× 1+kk
6× Sold 2× Available 1× prereserved
house C3. NP
4× 1+kk 1× 3+kk 3× 2+kk 1× 1(2)+kk
1× Available 8× Sold
house C4. NP
5× 1+kk 1× 3+kk 3× 2+kk
9× Sold
house C5. NP
5× 1+kk 1× 3+kk 3× 2+kk
9× Sold
house C6. NP
5× 1+kk 1× 3+kk 3× 2+kk
9× Sold
house C7. NP
2× 4+kk 1× 2+kk 3× 1+kk 1× 1(2)+kk
2× Available 5× Sold
house C8. NP
2× 4+kk 1× 2+kk 1× 1(2)+kk 3× 1+kk
2× Available 1× prereserved 4× Sold
house C9. NP
2× 4+kk 1× 2+kk 1× 1(2)+kk 3× 1+kk
6× Available 1× Sold
A B C
AVAILABLE FLATS: 22 (from 79)
AVAILABLE FLATS: 5 (from 56)
AVAILABLE FLATS: 14 (from 70)
1.NP
2.NP
3.NP
4.NP
5.NP
6.NP
7.NP
8.NP
9.NP
10.NP
1.NP
2.NP
3.NP
4.NP
5.NP
6.NP
1.NP
2.NP
3.NP
4.NP
5.NP
6.NP
7.NP
8.NP
9.NP
back to house selection x
house A1. NP
house A2. NP
house A3. NP
house A4. NP
house A5. NP
house A6. NP
house A7. NP
house A8. NP
house A9. NP
house A10. NP
house B1. NP
house B2. NP
house B3. NP
house B4. NP
house B5. NP
house B6. NP
house C1. NP
house C2. NP
house C3. NP
house C4. NP
house C5. NP
house C6. NP
house C7. NP
house C8. NP
house C9. NP
buildings

Flat price list

Cancel filters
Building
Floor









Disposition





Orientation



Area m2



Price CZK


House / building
A
Flat Disposition House Floor kompas Floor area1) B / T Front garden Price incl. VAT
A.1.01 1+kk A 1. NP Z 38,7 m2 - - 6 140 052 CZK Available
A.1.03 1+kk A 1. NP V 25,6 m2 8,9 m2 19,2 m2 5 107 020 CZK Available
A.1.06 2+kk A 1. NP Z 48,1 m2 - - 7 532 629 CZK Available
A.2.01 3+kk A 2. NP S,Z 64,2 m2 12,3 m2 - 10 504 022 CZK Available
A.3.02 2+kk A 3. NP S,V 47,9 m2 12,7 m2 - 8 532 331 CZK Available
A.3.04 1+kk A 3. NP V 30,5 m2 2,0 m2 - 4 915 846 CZK prereserved
A.5.07 2+kk A 5. NP J,Z 48,2 m2 3,6 m2 - 8 365 587 CZK Available
A.6.01 3+kk A 6. NP S,Z 64,2 m2 14,1 m2 - 10 873 505 CZK Available
A.6.03 1+kk A 6. NP J,Z 29,9 m2 3,6 m2 - 5 453 948 CZK Available
A.6.07 2+kk A 6. NP Z 48,4 m2 5,8 m2 - 8 400 389 CZK Available
A.7.01 3+kk A 7. NP S,Z 64,1 m2 12,5 m2 - 10 885 041 CZK Available
A.7.06 3+kk A 7. NP J,V,Z 83,4 m2 25,6 m2 - 13 875 709 CZK Available
A.7.07 2+kk A 7. NP Z 48,4 m2 5,5 m2 - 8 464 306 CZK Available
A.7.08 2+kk A 7. NP Z 47,0 m2 3,9 m2 - 8 140 140 CZK Available
A.8.01 3+kk A 8. NP S,Z 64,2 m2 14,1 m2 - 11 083 682 CZK Available
A.8.03 1+kk A 8. NP J,V 29,8 m2 2,0 m2 - 5 446 809 CZK Available
A.8.06 3+kk A 8. NP J,V,Z 83,4 m2 25,4 m2 - 14 140 117 CZK Available
A.9.01 5+kk A 9. NP S,Z,V 118,7 m2 25,4 m2 - 18 504 943 CZK Available
A.9.02 1+kk A 9. NP V 29,8 m2 3,9 m2 - 5 196 182 CZK prereserved
A.9.03 1+kk A 9. NP V 30,5 m2 2,0 m2 - 5 624 507 CZK Available
A.9.05 3+kk A 9. NP J,V,Z 83,3 m2 25,1 m2 - 14 244 509 CZK Available
A.10.01 5+kk A 10. NP S,V,Z 118,9 m2 25,4 m2 - 18 938 285 CZK Available
A.10.03 1+kk A 10. NP V 30,4 m2 1,6 m2 - 5 858 065 CZK Available
A.10.05 3+kk A 10. NP J,V,Z 83,3 m2 25,4 m2 - 15 499 371 CZK Available
A.1.02 1+kk A 1. NP V 27,9 m2 7,5 m2 22,0 m2 Sold
A.1.04 1+kk A 1. NP J,V 30,0 m2 18,4 m2 22,1 m2 Sold
A.1.05 2+kk A 1. NP J,Z 43,1 m2 14,1 m2 - Sold
A.2.02 2+kk A 2. NP S,V 48,2 m2 18,1 m2 - Sold
A.2.03 1+kk A 2. NP V 29,9 m2 8,2 m2 - Sold
A.2.04 1+kk A 2. NP V 30,4 m2 - - Sold
A.2.05 1+kk A 2. NP V 29,2 m2 - - Sold
A.2.06 1+kk A 2. NP J,V 29,8 m2 10,5 m2 - Sold
A.2.07 2+kk A 2. NP J,Z 43,1 m2 14,6 m2 - Sold
A.2.08 2+kk A 2. NP Z 48,4 m2 5,8 m2 - Sold
A.2.09 2+kk A 2. NP Z 46,9 m2 3,6 m2 - Sold
A.3.01 3+kk A 3. NP S,Z 64,4 m2 16,6 m2 - Sold
A.3.03 1+kk A 3. NP V 29,8 m2 2,0 m2 - Sold
A.3.05 1+kk A 3. NP V 29,3 m2 3,9 m2 - Sold
A.3.06 1+kk A 3. NP J,V 29,7 m2 10,6 m2 - Sold
A.3.07 2+kk A 3. NP J,Z 43,1 m2 14,8 m2 - Sold
A.3.08 2+kk A 3. NP Z 48,3 m2 5,5 m2 - Sold
A.3.09 2+kk A 3. NP Z 47,0 m2 3,9 m2 - Sold
A.4.01 3+kk A 4. NP S,Z 64,1 m2 12,5 m2 - Sold
A.4.02 2+kk A 4. NP S,V 47,9 m2 12,7 m2 - Sold
A.4.03 1+kk A 4. NP V 29,8 m2 2,0 m2 - Sold
A.4.04 1+kk A 4. NP V 30,5 m2 3,9 m2 - Sold
A.4.05 1+kk A 4. NP V 29,2 m2 1,6 m2 - Sold
A.4.06 1+kk A 4. NP J,V 29,8 m2 10,8 m2 - Sold
A.4.07 2+kk A 4. NP J,Z 43,1 m2 14,8 m2 - Sold
A.4.08 2+kk A 4. NP Z 48,3 m2 3,8 m2 - Sold
A.4.09 2+kk A 4. NP Z 47,1 m2 5,3 m2 - Sold
A.5.01 3+kk A 5. NP S,Z 64,4 m2 16,5 m2 - Sold
A.5.02 2+kk A 5. NP S,V 47,9 m2 12,7 m2 - Sold
A.5.03 1+kk A 5. NP V 29,7 m2 1,6 m2 - reserved
A.5.04 1+kk A 5. NP V 30,5 m2 2,0 m2 - Sold
A.5.05 1+kk A 5. NP V 29,2 m2 3,6 m2 - Sold
A.5.06 4+kk A 5. NP J,V 83,4 m2 22,8 m2 - Sold
A.5.08 2+kk A 5. NP Z 47,1 m2 5,3 m2 - Sold
A.6.02 2+kk A 6. NP S,V 47,9 m2 12,7 m2 - Sold
A.6.04 1+kk A 6. NP V 30,5 m2 3,9 m2 - Sold
A.6.05 1+kk A 6. NP S,V 29,4 m2 3,6 m2 - Sold
A.6.06 4+kk A 6. NP J,V,Z 83,4 m2 25,4 m2 - Sold
A.6.08 2+kk A 6. NP Z 47,2 m2 4,0 m2 - Sold
A.7.02 2+kk A 7. NP S,V 47,8 m2 12,5 m2 - Sold
A.7.03 1+kk A 7. NP Z 29,7 m2 1,6 m2 - Sold
A.7.04 1+kk A 7. NP V 30,5 m2 3,9 m2 - Sold
A.7.05 1+kk A 7. NP V 29,5 m2 4,0 m2 - Sold
A.8.02 2+kk A 8. NP S,V 47,9 m2 12,7 m2 - Sold
A.8.04 1+kk A 8. NP V 30,5 m2 3,9 m2 - Sold
A.8.05 1+kk A 8. NP S,Z 29,3 m2 2,0 m2 - Sold
A.8.07 2+kk A 8. NP Z 48,4 m2 5,3 m2 - Sold
A.8.08 2+kk A 8. NP Z 47,1 m2 5,3 m2 - Sold
A.9.04 1+kk A 9. NP V 29,3 m2 2,0 m2 - Sold
A.9.06 2+kk A 9. NP Z 48,4 m2 3,6 m2 - Sold
A.9.07 2+kk A 9. NP Z 47,1 m2 5,3 m2 - Sold
A.10.02 1+kk A 10. NP V 29,8 m2 2,0 m2 - Sold
A.10.04 1+kk A 10. NP V 29,2 m2 3,7 m2 - Sold
A.10.06 2+kk A 10. NP Z 48,4 m2 5,9 m2 - Sold
A.10.07 2+kk A 10. NP Z 47,0 m2 3,9 m2 - Sold
House / building
B
Flat Disposition House Floor kompas Floor area1) B / T Front garden Price incl. VAT
B.5.02 3+kk B 5. NP S,V,Z 88,0 m2 25,7 m2 - 14 098 678 CZK Available
B.6.07 3+kk B 6. NP J,V,Z 83,3 m2 25,4 m2 - 14 392 182 CZK Available
B.6.02 3+kk B 6. NP S,V,Z 88,0 m2 25,1 m2 - 14 919 959 CZK Available
B.1.04 1+kk B 1. NP J,V 30,0 m2 18,4 m2 22,3 m2 6 470 961 CZK Available
B.1.06 1+kk B 1. NP Z 36,1 m2 7,6 m2 20,5 m2 6 537 960 CZK Available
B.2.02 4+kk B 2. NP S,Z,V 88,0 m2 25,9 m2 - Sold
B.5.07 3+kk B 5. NP J,V,Z 83,3 m2 25,6 m2 - Sold
B.1.05 2+kk B 1. NP Z 43,2 m2 22,2 m2 22,1 m2 Sold
B.2.01 3+kk B 2. NP Z 61,5 m2 15,6 m2 - Sold
B.3.02 2+kk B 3. NP S,Z 43,0 m2 14,8 m2 - Sold
B.4.02 2+kk B 4. NP S,Z 43,0 m2 14,8 m2 - Sold
B.4.09 2+kk B 4. NP J,Z 43,1 m2 14,8 m2 - reserved
B.3.09 2+kk B 3. NP J,Z 43,1 m2 14,7 m2 - Sold
B.2.08 2+kk B 2. NP J,Z 43,1 m2 14,3 m2 - Sold
B.2.03 1+kk B 2. NP V 33,6 m2 11,1 m2 - Sold
B.3.03 1+kk B 3. NP S,V 30,3 m2 10,8 m2 - Sold
B.3.08 1+kk B 3. NP J,V 29,8 m2 10,8 m2 - Sold
B.4.03 1+kk B 4. NP S,V 30,3 m2 10,8 m2 - Sold
B.4.08 1+kk B 4. NP J,V 29,7 m2 10,6 m2 - Sold
B.2.07 1+kk B 2. NP J,V 29,7 m2 10,5 m2 - Sold
B.2.04 1+kk B 2. NP V 29,9 m2 8,2 m2 - Sold
B.1.01 1(2)+kk B 1. NP Z 39,0 m2 7,7 m2 22,1 m2 Sold
B.1.03 1+kk B 1. NP V 25,6 m2 7,6 m2 20,7 m2 Sold
B.1.02 1+kk B 1. NP V 27,9 m2 7,5 m2 22,2 m2 Sold
B.3.01 3+kk B 3. NP Z 61,3 m2 5,9 m2 - Sold
B.3.11 2+kk B 3. NP Z 47,2 m2 5,9 m2 - Sold
B.5.08 2+kk B 5. NP Z 48,4 m2 5,9 m2 - Sold
B.5.09 2+kk B 5. NP Z 47,2 m2 5,9 m2 - Sold
B.5.01 3+kk B 5. NP Z 61,2 m2 5,7 m2 - Sold
B.6.01 3+kk B 6. NP Z 61,3 m2 5,6 m2 - reserved
B.6.09 2+kk B 6. NP Z 47,1 m2 5,5 m2 - Sold
B.4.01 3+kk B 4. NP Z 61,1 m2 5,3 m2 - Sold
B.3.07 1+kk B 3. NP V 29,3 m2 4,2 m2 - Sold
B.6.06 1+kk B 6. NP V 29,3 m2 4,2 m2 - Sold
B.3.10 2+kk B 3. NP 48,3 m2 3,9 m2 - Sold
B.3.04 1+kk B 3. NP V 33,4 m2 3,9 m2 - Sold
B.4.05 1+kk B 4. NP V 29,8 m2 3,9 m2 - Sold
B.5.03 1+kk B 5. NP V 33,4 m2 3,9 m2 - Sold
B.5.04 1+kk B 5. NP V 29,8 m2 3,9 m2 - Sold
B.5.06 1+kk B 5. NP V 29,3 m2 3,9 m2 - Sold
B.6.08 2+kk B 6. NP Z 48,3 m2 3,9 m2 - Sold
B.4.10 2+kk B 4. NP Z 48,2 m2 3,7 m2 - Sold
B.4.11 2+kk B 4. NP Z 46,9 m2 3,7 m2 - Sold
B.4.07 1+kk B 4. NP V 29,4 m2 3,6 m2 - Sold
B.6.03 1+kk B 6. NP V 33,5 m2 3,6 m2 - Sold
B.4.04 1+kk B 4. NP V 33,4 m2 3,2 m2 - Sold
B.3.05 1+kk B 3. NP V 29,8 m2 3,1 m2 - Sold
B.2.10 2+kk B 2. NP Z 46,9 m2 2,9 m2 - Sold
B.3.06 1+kk B 3. NP V 30,5 m2 2,0 m2 - Sold
B.4.06 1+kk B 4. NP V 30,5 m2 2,0 m2 - Sold
B.5.05 1+kk B 5. NP V 30,5 m2 2,0 m2 - Sold
B.6.04 1+kk B 6. NP V 29,8 m2 2,0 m2 - Sold
B.6.05 1+kk B 6. NP V 30,5 m2 2,0 m2 - Sold
B.2.05 1+kk B 2. NP V 30,4 m2 - - Sold
B.2.06 1+kk B 2. NP V 29,2 m2 - - Sold
B.2.09 2+kk B 2. NP Z 48,1 m2 - - Sold
House / building
C
Flat Disposition House Floor kompas Floor area1) B / T Front garden Price incl. VAT
C.9.05 4+kk C 9. NP J,V 101,5 m2 25,7 m2 - 17 146 684 CZK Available
C.2.01 1+kk C 2. NP S,Z 30,4 m2 11,0 m2 - 5 363 784 CZK prereserved
C.3.01 1+kk C 3. NP S,Z 30,3 m2 10,6 m2 - 6 142 510 CZK Available
C.7.01 4+kk C 7. NP S,Z 99,4 m2 27,3 m2 - 15 905 847 CZK Available
C.8.01 4+kk C 8. NP S,Z 99,4 m2 29,2 m2 - 16 300 112 CZK Available
C.9.01 4+kk C 9. NP S,Z 99,4 m2 29,2 m2 - 17 038 048 CZK Available
C.2.03 2+kk C 2. NP V 48,1 m2 - - 8 025 006 CZK Available
C.8.03 2+kk C 8. NP V 48,3 m2 4,1 m2 - 8 132 938 CZK prereserved
C.9.03 2+kk C 9. NP V 48,4 m2 5,7 m2 - 8 981 878 CZK Available
C.9.04 1(2)+kk C 9. NP V 39,1 m2 1,6 m2 - 7 324 020 CZK Available
C.1.01 1+kk C 1. NP Z 27,5 m2 7,8 m2 21,7 m2 5 405 904 CZK Available
C.2.08 1+kk C 2. NP Z 32,1 m2 - - 5 574 993 CZK Available
C.7.08 1+kk C 7. NP Z 32,1 m2 1,6 m2 - 5 949 786 CZK Available
C.8.08 1+kk C 8. NP Z 32,2 m2 1,6 m2 - 6 024 862 CZK Available
C.9.07 1+kk C 9. NP Z 27,8 m2 3,9 m2 - 5 624 055 CZK Available
C.9.08 1+kk C 9. NP Z 32,3 m2 2,0 m2 - 6 126 918 CZK Available
C.1.02 2+kk C 1. NP J,V 47,5 m2 11,6 m2 - Sold
C.2.05 2+kk C 2. NP J,V 47,6 m2 12,7 m2 - Sold
C.3.05 2+kk C 3. NP J,V 47,4 m2 12,7 m2 - Sold
C.4.05 2+kk C 4. NP J,V 47,6 m2 12,9 m2 - reserved
C.5.05 2+kk C 5. NP J,V 47,5 m2 12,8 m2 - reserved
C.6.05 2+kk C 6. NP J,V 47,5 m2 13,1 m2 - reserved
C.7.05 4+kk C 7. NP J,V 101,4 m2 25,7 m2 - Sold
C.8.05 4+kk C 8. NP J,V 101,4 m2 25,7 m2 - reserved
C.1.03 2+kk C 1. NP J,Z 44,9 m2 11,6 m2 - Sold
C.2.06 2+kk C 2. NP J,Z 44,7 m2 12,7 m2 - Sold
C.3.06 2+kk C 3. NP J,Z 44,7 m2 12,9 m2 - Sold
C.4.06 2+kk C 4. NP J,Z 44,8 m2 12,9 m2 - reserved
C.5.06 2+kk C 5. NP J,Z 44,8 m2 12,7 m2 - reserved
C.6.06 2+kk C 6. NP J,Z 44,9 m2 12,9 m2 - reserved
C.2.02 3+kk C 2. NP S,V 61,7 m2 14,3 m2 - Sold
C.3.02 3+kk C 3. NP S,V 62,6 m2 18,5 m2 - Sold
C.4.02 3+kk C 4. NP S,V 62,7 m2 18,7 m2 - reserved
C.5.02 3+kk C 5. NP S,V 62,6 m2 16,4 m2 - reserved
C.6.02 3+kk C 6. NP S,V 62,7 m2 18,7 m2 - reserved
C.4.01 1+kk C 4. NP S,Z 30,4 m2 10,8 m2 - reserved
C.5.01 1+kk C 5. NP S,Z 30,3 m2 10,8 m2 - reserved
C.6.01 1+kk C 6. NP S,Z 30,3 m2 10,8 m2 - reserved
C.2.04 1(2)+kk C 2. NP V 39,0 m2 - - Sold
C.3.03 2+kk C 3. NP V 48,4 m2 5,5 m2 - Sold
C.3.04 1(2)+kk C 3. NP V 39,1 m2 1,6 m2 - Sold
C.4.03 2+kk C 4. NP V 48,3 m2 2,0 m2 - reserved
C.4.04 1+kk C 4. NP V 39,2 m2 2,0 m2 - reserved
C.5.03 2+kk C 5. NP V 48,3 m2 3,9 m2 - reserved
C.5.04 1+kk C 5. NP V 39,2 m2 3,9 m2 - reserved
C.6.03 2+kk C 6. NP V 48,4 m2 5,5 m2 - reserved
C.6.04 1+kk C 6. NP V 39,1 m2 1,6 m2 - reserved
C.7.03 2+kk C 7. NP V 48,3 m2 3,9 m2 - Sold
C.7.04 1(2)+kk C 7. NP V 39,2 m2 2,0 m2 - Sold
C.8.04 1(2)+kk C 8. NP V 39,2 m2 2,0 m2 - Sold
C.1.04 2+kk C 1. NP Z 53,9 m2 7,5 m2 52,6 m2 Sold
C.2.07 1+kk C 2. NP Z 27,6 m2 - - Sold
C.2.09 1+kk C 2. NP Z 29,7 m2 - - Sold
C.3.07 1+kk C 3. NP Z 27,8 m2 3,9 m2 - Sold
C.3.08 1+kk C 3. NP Z 32,3 m2 2,0 m2 - Sold
C.3.09 1+kk C 3. NP Z 29,7 m2 3,7 m2 - Sold
C.4.07 1+kk C 4. NP Z 27,8 m2 2,0 m2 - reserved
C.4.08 1+kk C 4. NP Z 32,3 m2 4,3 m2 - reserved
C.4.09 1+kk C 4. NP Z 29,8 m2 2,0 m2 - reserved
C.5.07 1+kk C 5. NP Z 27,7 m2 1,6 m2 - reserved
C.5.08 1+kk C 5. NP Z 32,3 m2 3,6 m2 - reserved
C.5.09 1+kk C 5. NP Z 29,8 m2 3,9 m2 - reserved
C.6.07 1+kk C 6. NP Z 27,7 m2 1,6 m2 - reserved
C.6.08 1+kk C 6. NP Z 32,3 m2 3,9 m2 - reserved
C.6.09 1+kk C 6. NP Z 29,8 m2 3,9 m2 - reserved
C.7.07 1+kk C 7. NP Z 27,7 m2 1,6 m2 - Sold
C.7.09 1+kk C 7. NP Z 29,7 m2 1,6 m2 - Sold
C.8.07 1+kk C 8. NP Z 27,7 m2 1,6 m2 - Sold
C.8.09 1+kk C 8. NP Z 29,8 m2 3,9 m2 - Sold
C.9.09 1+kk C 9. NP Z 29,8 m2 3,9 m2 - Sold

The price of the apartment unit is incl. VAT.
The price of the apartment does not include an enclosed cellar unit of 3.2 - 9.9m2 at a price of 74 thousand CZK up to 270 thousand CZK incl. VAT.

* PS = garage parking spaces are available in two types in the value of 448,760 CZK and 498,040 CZK incl. VAT (not included in the price of the apartment).

1) Floor area of the apartment according to Government Regulation No. 366/2013 Coll. including vertical structures.

Prereserved - this is a non-binding reservation. If you would be interested in this property, please contact us for more information on details and availability!

The developer reserves the right to change.

I am interested
x
interest
I am interested
I am interested in:
Information on processing of personal data