cs
house A1. NP
4× 1+kk 2× 2+kk
6× Free
house A2. NP
1× 3+kk 4× 2+kk 4× 1+kk
7× Free 2× Sold
house A3. NP
1× 3+kk 4× 2+kk 4× 1+kk
6× Free 3× Sold
house A4. NP
1× 3+kk 4× 2+kk 4× 1+kk
6× Free 3× Sold
house A5. NP
1× 3+kk 3× 2+kk 3× 1+kk 1× 4+kk
1× Sold 7× Free
house A6. NP
1× 3+kk 3× 2+kk 3× 1+kk 1× 4+kk
8× Free
house A7. NP
1× 3+kk 3× 2+kk 3× 1+kk 1× 4+kk
8× Free
house A8. NP
1× 3+kk 3× 2+kk 3× 1+kk 1× 4+kk
8× Free
house A9. NP
1× 5+kk 3× 1+kk 1× 4+kk 2× 2+kk
6× Free 1× Sold
house A10. NP
1× 5+kk 3× 1+kk 1× 4+kk 2× 2+kk
7× Free
house B1. NP
1× 1(2)+kk 4× 1+kk 1× 2+kk
4× Free 2× Sold
house B2. NP
1× 3+kk 3× 2+kk 1× 4+kk 5× 1+kk
9× Sold 1× Free
house B3. NP
1× 3+kk 4× 2+kk 6× 1+kk
10× Sold 1× Free
house B4. NP
1× 3+kk 4× 2+kk 6× 1+kk
11× Sold
house B5. NP
3× 3+kk 4× 1+kk 2× 2+kk
2× Free 7× Sold
house B6. NP
3× 3+kk 4× 1+kk 2× 2+kk
3× Free 6× Sold
house C1. NP
1× 1+kk 3× 2+kk
2× Free 2× Sold
house C2. NP
1× 3+kk 3× 2+kk 1× 1(2)+kk 4× 1+kk
4× Sold 5× Free
house C3. NP
4× 1+kk 1× 3+kk 3× 2+kk 1× 1(2)+kk
2× Free 7× Sold
house C4. NP
5× 1+kk 1× 3+kk 3× 2+kk
9× Sold
house C5. NP
5× 1+kk 1× 3+kk 3× 2+kk
9× Sold
house C6. NP
5× 1+kk 1× 3+kk 3× 2+kk
9× Sold
house C7. NP
2× 4+kk 1× 2+kk 3× 1+kk 1× 1(2)+kk
5× Sold 2× Free
house C8. NP
2× 4+kk 1× 2+kk 1× 1(2)+kk 3× 1+kk
5× Free 2× Sold
house C9. NP
2× 4+kk 1× 2+kk 1× 1(2)+kk 3× 1+kk
6× Free 1× Sold
A B C
FREE-FLATS: 69 (from 79)
FREE-FLATS: 11 (from 56)
FREE-FLATS: 22 (from 70)
1.NP
2.NP
3.NP
4.NP
5.NP
6.NP
7.NP
8.NP
9.NP
10.NP
1.NP
2.NP
3.NP
4.NP
5.NP
6.NP
1.NP
2.NP
3.NP
4.NP
5.NP
6.NP
7.NP
8.NP
9.NP
flats-layer-close x
house A1. NP
house A2. NP
house A3. NP
house A4. NP
house A5. NP
house A6. NP
house A7. NP
house A8. NP
house A9. NP
house A10. NP
house B1. NP
house B2. NP
house B3. NP
house B4. NP
house B5. NP
house B6. NP
house C1. NP
house C2. NP
house C3. NP
house C4. NP
house C5. NP
house C6. NP
house C7. NP
house C8. NP
house C9. NP

flat-pricelist

filter-cancel
filter-building
filter-floor









filter-disposition





filter-orientation



filter-area



filter-price


filter-houses
A
unit disposition building-list floor kompas usable-area-list blt-list garden-list price-list
A.1.05 2+kk A 1. NP J,Z 43,1 m2 14,1 m2 - 6 598 799 currency Free
A.1.06 2+kk A 1. NP Z 48,1 m2 - - 6 326 219 currency Free
A.2.01 3+kk A 2. NP S,Z 64,2 m2 12,3 m2 - 8 766 923 currency Free
A.2.02 2+kk A 2. NP S,V 48,2 m2 18,1 m2 - 6 972 122 currency Free
A.2.08 2+kk A 2. NP Z 48,4 m2 5,8 m2 - 6 491 937 currency Free
A.2.09 2+kk A 2. NP Z 46,9 m2 3,6 m2 - 6 168 393 currency Free
A.3.01 3+kk A 3. NP S,Z 64,4 m2 16,6 m2 - 9 346 490 currency Free
A.3.02 2+kk A 3. NP S,V 47,9 m2 12,7 m2 - 7 165 810 currency Free
A.3.08 2+kk A 3. NP Z 48,3 m2 5,5 m2 - 6 657 370 currency Free
A.4.01 3+kk A 4. NP S,Z 64,1 m2 12,5 m2 - 9 217 194 currency Free
A.4.02 2+kk A 4. NP S,V 47,9 m2 12,7 m2 - 7 239 073 currency Free
A.4.08 2+kk A 4. NP Z 48,3 m2 3,8 m2 - 6 647 265 currency Free
A.5.02 2+kk A 5. NP S,V 47,9 m2 12,7 m2 - 7 309 109 currency Free
A.5.07 2+kk A 5. NP J,Z 48,2 m2 3,6 m2 - 7 025 772 currency Free
A.5.08 2+kk A 5. NP Z 47,1 m2 5,3 m2 - 6 786 749 currency Free
A.6.01 3+kk A 6. NP S,Z 64,2 m2 14,1 m2 - 9 483 259 currency Free
A.6.02 2+kk A 6. NP S,V 47,9 m2 12,7 m2 - 7 380 072 currency Free
A.6.07 2+kk A 6. NP Z 48,4 m2 5,8 m2 - 7 055 000 currency Free
A.6.08 2+kk A 6. NP Z 47,2 m2 4,0 m2 - 6 802 168 currency Free
A.7.01 3+kk A 7. NP S,Z 64,1 m2 12,5 m2 - 9 488 288 currency Free
A.7.02 2+kk A 7. NP S,V 47,8 m2 12,5 m2 - 7 429 118 currency Free
A.7.07 2+kk A 7. NP Z 48,4 m2 5,5 m2 - 7 108 681 currency Free
A.7.08 2+kk A 7. NP Z 47,0 m2 3,9 m2 - 6 836 432 currency Free
A.8.01 3+kk A 8. NP S,Z 64,2 m2 14,1 m2 - 9 666 564 currency Free
A.8.02 2+kk A 8. NP S,V 47,9 m2 12,7 m2 - 7 521 996 currency Free
A.8.07 2+kk A 8. NP Z 48,4 m2 5,3 m2 - 7 170 190 currency Free
A.8.08 2+kk A 8. NP Z 47,1 m2 5,3 m2 - 6 983 945 currency Free
A.9.06 2+kk A 9. NP Z 48,4 m2 3,6 m2 - 7 153 689 currency Free
A.9.07 2+kk A 9. NP Z 47,1 m2 5,3 m2 - 7 050 312 currency Free
A.10.06 2+kk A 10. NP Z 48,4 m2 5,9 m2 - 7 333 141 currency Free
A.10.07 2+kk A 10. NP Z 47,0 m2 3,9 m2 - 7 031 758 currency Free
A.2.07 2+kk A 2. NP J,Z 43,1 m2 14,6 m2 - reserved
A.3.07 2+kk A 3. NP J,Z 43,1 m2 14,8 m2 - reserved
A.3.09 2+kk A 3. NP Z 47,0 m2 3,9 m2 - reserved
A.4.07 2+kk A 4. NP J,Z 43,1 m2 14,8 m2 - reserved
A.4.09 2+kk A 4. NP Z 47,1 m2 5,3 m2 - reserved
A.5.01 3+kk A 5. NP S,Z 64,4 m2 16,5 m2 - reserved
I am interested
x
interest
I am interested
I am interested in:
Information on the processing of personal data